(Chamada para a rede móvel nacional)
10.000.000€
Referência
AMM-2026 /DS 1
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Palacete
Tipologia
T8
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2024
País
Emirados Árabes Unidos
Estado
Emiratos Estados Unidos
Cidade
Dubai
Código Postal
0000
Área Útil
0 m2
Área Bruta
24477 m2
Área de Terreno
30536 m2
Imoveis4all
Marcos Portugal 39 2, 1200-256, LisboaAlice de Fátima Loureiro
Consultora
912445856
(Chamada para a rede móvel nacional)
Imoveis4all apresenta a Villa Monaco 1, lote 95, com área bruta de 3.053,60 m² | uma mansão de luxo que combina arquitetura contemporânea, espaços amplos e uma distribuição pensada para proporcionar conforto absoluto. Inserida num lote generoso, esta villa oferece áreas sociais elegantes, múltiplas suítes, zonas de lazer interiores e exteriores, rooftop com piscina e um nível de acabamentos premium que eleva o conceito de exclusividade. Ideal para clientes que procuram distinção, privacidade e um estilo de vida sofisticado. O Monaco Mansons 1 é uma Villa de luxo concebido para oferecer o máximo conforto, privacidade e elegância. Distribuído por quatro pisos rés‑do‑chão, primeiro andar, rooftop e cave o projeto integra uma combinação equilibrada entre áreas sociais, familiares e de lazer. No rés‑do‑chão, destacam‑se os espaços amplos e luminosos: foyer, escadaria de destaque, salas de estar formais e informais, áreas de jantar, cozinhas show e prep, escritório, quarto de hóspedes, piscina exterior, zona de sunken seating, BBQ e garagem. O primeiro andar é dedicado à área privada, com family living, master suite e cinco quartos en‑suite. O rooftop oferece uma experiência de resort entertainment area, bar, quarto suite, spa com steam, sauna, lap pool, jacuzzi e terraço panorâmico com BBQ & dining. Na cave, o luxo estende‑se à zona de lazer e bem‑estar Lounge, cinema, gym, spa lounge, Turkish hammam, massage room, ice shower, jacuzzi, sauna, steam, cozinha de serviço, lavandaria e áreas técnicas. Com 8 quartos no total, o Monaco Mansons 1 representa o equilíbrio perfeito entre arquitetura contemporânea e funcionalidade, pensado para quem valoriza exclusividade e qualidade em cada detalhe.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 40 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 7 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 5 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 5 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 5 |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Mármore: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 7 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
| Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Court de ténis: | Sim |
| Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Gerador de emergência: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parabólica: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Piscina interior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Jacuzzi: | Sim |
| Alarme | Completo: | Sim |
| Alarme | Segurança Activa: | Sim |
| Música Ambiente | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.